사과 소매 가격 · 사과 (홍로, 상품)
사과 (홍로, 상품) 10개 소매 가격은 조사일 2026-10-23 기준 19,897원이에요. 전일(20,790원)보다 893원 하락했고, 1주 전(20,175원)보다 278원 하락, 1개월 전(22,600원)보다 2,703원 하락했어요.
기간별 비교
| 시점 | 가격 | 현재(19,897원)와의 차이 |
|---|
| 1일 전 | 20,790원 | 893원 하락 |
| 1주 전 | 20,175원 | 278원 하락 |
| 1개월 전 | 22,600원 | 2,703원 하락 |
| 1년 전 | 25,377원 | 5,480원 하락 |
시장별 조사 가격
2026-09-25부터 2026-10-26까지 조사한 49개 시장의 가장 최근 값이에요. 가장 낮은 곳은 11,400원, 가장 높은 곳은 35,000원, 가운데 값은 19,800원이에요. 시장별 실제 조사값이며 평균을 낸 값이 아니에요.
낮은 곳 5곳
| 시장 | 조사일 | 가격 |
|---|
| 서울 C-유통 | 2026-10-23 | 11,400원 |
| 고양 B-유통 | 2026-10-23 | 12,400원 |
| 강릉 C-유통 | 2026-10-23 | 12,800원 |
| 천안 C-유통 | 2026-10-23 | 12,800원 |
| 안동 C-유통 | 2026-10-23 | 12,800원 |
높은 곳 5곳
| 시장 | 조사일 | 가격 |
|---|
| 부산 부전 | 2026-10-22 | 35,000원 |
| 서울 L-유통 | 2026-10-23 | 34,900원 |
| 제주 동문 | 2026-10-23 | 30,000원 |
| 광주 양동 | 2026-10-23 | 30,000원 |
| 수원 지동 | 2026-10-23 | 29,100원 |
다른 품목
함께 보면 좋은 정보