쌀 소매 가격 · 쌀 (10kg, 상품)
쌀 (10kg, 상품) 10kg 소매 가격은 조사일 2026-10-23 기준 35,544원이에요. 전일과 같고, 1주 전(35,310원)보다 234원 상승, 1개월 전(33,938원)보다 1,606원 상승했어요.
기간별 비교
| 시점 | 가격 | 현재(35,544원)와의 차이 |
|---|
| 1일 전 | 35,544원 | 변동 없음 |
| 1주 전 | 35,310원 | 234원 상승 |
| 1개월 전 | 33,938원 | 1,606원 상승 |
| 1년 전 | 36,878원 | 1,334원 하락 |
시장별 조사 가격
2026-09-25부터 2026-10-26까지 조사한 48개 시장의 가장 최근 값이에요. 가장 낮은 곳은 30,600원, 가장 높은 곳은 40,400원, 가운데 값은 34,950원이에요. 시장별 실제 조사값이며 평균을 낸 값이 아니에요.
낮은 곳 5곳
| 시장 | 조사일 | 가격 |
|---|
| 청주 육거리 | 2026-10-12 | 30,600원 |
| 서울 경동 | 2026-10-16 | 32,000원 |
| 광주 양동 | 2026-10-23 | 32,000원 |
| 청주 B-유통 | 2026-10-08 | 32,000원 |
| 부산 부전 | 2026-10-23 | 32,300원 |
높은 곳 5곳
| 시장 | 조사일 | 가격 |
|---|
| 광주 B-유통 | 2026-10-14 | 40,400원 |
| 서울 B`-유통 | 2026-10-23 | 40,000원 |
| 광주 E-유통 | 2026-09-30 | 39,900원 |
| 대구 E-유통 | 2026-09-30 | 39,900원 |
| 부산 D-유통 | 2026-10-23 | 39,900원 |
다른 품목
함께 보면 좋은 정보