양파 소매 가격 · 양파 (상품)
양파 (상품) 1kg 소매 가격은 조사일 2026-10-23 기준 2,165원이에요. 전일(2,167원)보다 2원 하락했고, 1주 전(2,214원)보다 49원 하락, 1개월 전(1,929원)보다 236원 상승했어요.
기간별 비교
| 시점 | 가격 | 현재(2,165원)와의 차이 |
|---|
| 1일 전 | 2,167원 | 2원 하락 |
| 1주 전 | 2,214원 | 49원 하락 |
| 1개월 전 | 1,929원 | 236원 상승 |
| 1년 전 | 2,194원 | 29원 하락 |
시장별 조사 가격
2026-09-25부터 2026-10-26까지 조사한 50개 시장의 가장 최근 값이에요. 가장 낮은 곳은 1,310원, 가장 높은 곳은 3,060원, 가운데 값은 2,030원이에요. 시장별 실제 조사값이며 평균을 낸 값이 아니에요.
낮은 곳 5곳
| 시장 | 조사일 | 가격 |
|---|
| 서울 B`-유통 | 2026-10-23 | 1,310원 |
| 서울 L-유통 | 2026-10-23 | 1,660원 |
| 대구 칠성 | 2026-10-23 | 1,660원 |
| 고양 J-유통 | 2026-10-23 | 1,740원 |
| 천안 C-유통 | 2026-10-23 | 1,740원 |
높은 곳 5곳
| 시장 | 조사일 | 가격 |
|---|
| 부산 부전 | 2026-10-23 | 3,060원 |
| 제주 동문 | 2026-10-23 | 2,830원 |
| 부산 K-유통 | 2026-10-23 | 2,660원 |
| 서울 K-유통 | 2026-10-23 | 2,660원 |
| 청주 육거리 | 2026-10-23 | 2,530원 |
다른 품목
함께 보면 좋은 정보