수박 소매 가격 · 수박 (상품)
수박 (상품) 1개 소매 가격은 조사일 2026-10-28 기준 20,388원이에요. 전일(20,624원)보다 236원 하락했고, 1주 전(20,369원)보다 19원 상승, 1개월 전(23,217원)보다 2,829원 하락했어요.
기간별 비교
| 시점 | 가격 | 현재(20,388원)와의 차이 |
|---|
| 1일 전 | 20,624원 | 236원 하락 |
| 1주 전 | 20,369원 | 19원 상승 |
| 1개월 전 | 23,217원 | 2,829원 하락 |
| 1년 전 | 25,054원 | 4,666원 하락 |
시장별 조사 가격
2026-09-28부터 2026-10-29까지 조사한 22개 시장의 가장 최근 값이에요. 가장 낮은 곳은 18,000원, 가장 높은 곳은 28,700원, 가운데 값은 19,300원이에요. 시장별 실제 조사값이며 평균을 낸 값이 아니에요.
낮은 곳 5곳
| 시장 | 조사일 | 가격 |
|---|
| 대전 역전 | 2026-10-28 | 18,000원 |
| 서울 C-유통 | 2026-10-28 | 18,900원 |
| 대전 C-유통 | 2026-10-21 | 18,900원 |
| 세종 C-유통 | 2026-10-28 | 18,900원 |
| 용인 C-유통 | 2026-10-28 | 18,900원 |
높은 곳 5곳
| 시장 | 조사일 | 가격 |
|---|
| 광주 양동 | 2026-10-28 | 28,700원 |
| 춘천 중앙 | 2026-10-02 | 27,000원 |
| 부산 부전 | 2026-10-28 | 25,000원 |
| 서울 경동 | 2026-10-20 | 24,000원 |
| 포항 죽도 | 2026-10-28 | 23,300원 |
다른 품목
함께 보면 좋은 정보