호박 소매 가격 · 호박 (애호박, 상품)
호박 (애호박, 상품) 1개 소매 가격은 조사일 2026-10-28 기준 1,220원이에요. 전일(1,159원)보다 61원 상승했고, 1주 전(1,083원)보다 137원 상승, 1개월 전(1,718원)보다 498원 하락했어요.
기간별 비교
| 시점 | 가격 | 현재(1,220원)와의 차이 |
|---|
| 1일 전 | 1,159원 | 61원 상승 |
| 1주 전 | 1,083원 | 137원 상승 |
| 1개월 전 | 1,718원 | 498원 하락 |
| 1년 전 | 1,994원 | 774원 하락 |
시장별 조사 가격
2026-09-28부터 2026-10-29까지 조사한 50개 시장의 가장 최근 값이에요. 가장 낮은 곳은 740원, 가장 높은 곳은 2,660원, 가운데 값은 1,280원이에요. 시장별 실제 조사값이며 평균을 낸 값이 아니에요.
낮은 곳 5곳
| 시장 | 조사일 | 가격 |
|---|
| 천안 C-유통 | 2026-10-28 | 740원 |
| 서울 C-유통 | 2026-10-28 | 880원 |
| 대전 C-유통 | 2026-10-28 | 880원 |
| 세종 C-유통 | 2026-10-28 | 880원 |
| 용인 C-유통 | 2026-10-28 | 880원 |
높은 곳 5곳
| 시장 | 조사일 | 가격 |
|---|
| 춘천 중앙 | 2026-10-28 | 2,660원 |
| 포항 죽도 | 2026-10-28 | 1,600원 |
| 제주 동문 | 2026-10-28 | 1,500원 |
| 울산 신정 | 2026-10-28 | 1,500원 |
| 대구 칠성 | 2026-10-28 | 1,500원 |
다른 품목
함께 보면 좋은 정보